Sarana Perpustakaan IAIN Kediri merupakan suatu komponen yang penting dalam menjalankan tugas dan fungsi lembaga. Agar layanan dapat berjalan dengan baik maka secara berkelanjutan Perpustakaan IAIN Kediri melakukan penambahan yang diperlukan. Selain itu kegiatan penambahan ini untuk memenuhi standar minimal sarana perpustakaan. Hal yang lebih penting lagi bahwa Pengembangan sarana dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka agar dapat melakukan kegiatan belajar di perpustakaan dengan nyaman.
Daftar sarana ini dibuat sebagai pegangan internal perpustakaan untuk mengetahui kondisi sarana prasarana perpustakaan dan menjadi sarana untuk mengevaluasi kondisi sarana yang tersedia di perpustakaan. Perpustakaan bekerja sama dengan bagian BMN untuk selalui dapat memperbaharui informasi mengenai keadaan sarana prasarana yang ada di perpustakaan.
Luas Gedung Perpustakaan IAIN Kediri
Luas Gedung Perpustakaan IAIN Kediri : 4.790 M2 terdiri dari 4 Lantai dengan rincian masing-masing luas sebagai berikut :
- Lantai 1 (satu) : 1.265 M2
- Lantai 2 (dua) : 1.175 M2
- Lantai 3 (tiga) : 1.175 M2
- Lantai 4 (empat) : 1.175 M2
Dari keseluruhan luas tersebut dibagi kedalam beberapa area yaitu :
- Luas Area Koleksi : 752 M2
- Luas Area Pemustaka : 3.117 M2
- Luas Area Pengelola : 771 M2
- Luas Area Lainnya : 418 M2
Jumlah Rak Buku
No | Jenis Mebelair | Jumlah | Keterangan |
1 | Rak Buku Umum | 72 Unit | Lantai 2 |
2 | Rak Buku Referensi | 11 Unit | Lantai 3 |
3 | Rak Jurnal | 2 Unit | Lantai 3 |
4 | Rak display buku baru | 1 Unit | Lantai 1 |
5 | Rak Majalah | 4 Unit | Lantai 3 |
6 | Rak Koran | 3 Unit | Lantai 1 dan 3 |
Jumlah | 93 |
Foto Rak Buku Umum, referensi, jurnal
No | Nama Perangkat | Jumlah | Keterangan |
1 | Komputer terhubung internet | 1 Unit | Baik |
2 | LCD proyektor | 3 Unit | Baik |
3 | Scanner | 1 Unit | Baik |
4 | VCD / DVD Player | 1 Unit | Baik |
5 | Televisi / LED TV | 2 Unit | Baik |
6 | Laptop | 3 Unit | |
Jumlah | 11 Unit |
Foto Peralatan Multimedia
Sarana Layanan Perpustakaan
No | Nama Sarana | Jumlah | Keterangan |
1 | Layanan baca di tempat | ||
2 | Layanan informasi | ||
3 | Layanan administrasi keanggotaan | ||
4 | Layanan sirkulasi | ||
5 | Layanan konsultasi | ||
6 | Layanan referensi | ||
7 | Layanan corner |
No | Jenis Mebelair | Jumlah | Keterangan |
1 | Meja Baca | 46 Unit | |
2 | Kursi Baca | 158 Unit | |
Foto Meja dan Kursi Baca
No | Jenis Alat | Jumlah | Keterangan |
1 | Televisi LED | 2 Unit | |
2 | Papan Pengumuman | 1 | |
Jumlah | 3 Unit |
Foto Media Pengumuman
No | Jenis Alat | Jumlah | Keterangan |
1 | Komputer Kepala Perpustakaan | 1 Unit | Jumlah Staf : 15 Orang |
Komputer petugas administrasi | 2 unit | Jumlah Komputer Staf : 17 | |
2 | Komputer petugas lobby | 1 Unit | Prosentase 100 % |
3 | Komputer petugas pengembalian | 1 Unit | |
4 | Komputer petugas cek pinjam | 2 Unit | |
5 | Komputer petugas pengolahan | 3 Unit | |
6 | Komputer petugas repositori | 2 Unit | |
7 | Komputer petugas koleksi umum | 2 Unit | |
8 | Komputer petugas referensi | 1 unit | |
9 | Komputer petugas tandon | 1 Unit | |
10 | Komputer petugas digitaslisasi | 1 Unit | |
11 | Komputer petugas pengembangan | 1 unit | |
17 Unit |
No | Jenis Alat | Jumlah | Keterangan |
1 | Komputer Opac | 7 | |
2 | Komputer Peminjaman | 4 | |
3 | Komputer Repositori | 2 | |
4 | Komputer Presensi | 3 | |
Komputer Internet | |||
Jumlah | 16 |
Foto Komputer Pemustaka
Kapasitas Kecepatan Akses Internet
No | Jenis Alat | Jumlah | Keterangan |
1 | Wifi Router | 20 | Speed @ 100 mbps |
2 | |||
Fasilitas Keselamatan dan Keamanan
No | Jenis Alat | Jumlah | Keterangan |
1 | CCTV | 15 | |
2 | Pintu Detektor | 1 | |
3 | Loker | 20 | |
4 | Pintu Darurat | 4 | |
5 | Alarm | 1 Set | |
6 | Alat Pemadam Api | 12 | |
7 | Tenaga Sekuriti | 6 |
Alat Pemadam Kebakaran, locker
No | Fasilitas | Luas/Jumlah | Keterangan |
1 | Musholla | 1 | |
2 | Toilet | 9 | |
3 | Parkir | 1 | |
4 | Kantin | 0 | |
5 | Difabel Ram | 2 | |
6 | Lift | 1 |